هاتف محمول Honor 60 5G ، أندرويد 11 ، سناب دراجون ، G ، 108 هرتز ، بطارية 108 مللي أمبير ، شحن فائق 66 واط ، كاميرا mp الرئيسية ، NFC usedphone
$196.76
Description



























Additional information
| Weight | 0.700 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22 × 10 × 14 cm |
| اسم العلامة التجارية | Huawei |
| Huawei Model | شرف 60 |
| حالة الصنف | Used |
| Touch Screen | نعم |
| الشحن السريع | other |
| منفذ سماعة رأس 3.5 ملم | no |
| نظام التشغيل | Android |
| دقة الكاميرا الخلفية | ≈108MP |
| دقة شاشة العرض | 2400×1080 |
| بكسل الكاميرا الأمامية | 32MP |
| تصميم | BAR |
| Battery Type | غير قابل للانفصال |
| طاقة الشحن | other |
| كمية الكاميرا الأمامية | 1 |
| اللغة | english, روسيا, الألمانية, French, إسبانية, POLISH, البرتغالية, ITALIAN, Turkish, Norwegian, كوري, ياباني, العربية |
| حجم الكاميرا الخلفية | 3 |
| عرض الحجم | 6.67'' |
| Screen Type | كامل الشاشة |
| Hign-المعنية الكيميائية | لا شيء |
| Origin | CN (المنشأ) |
| تكنولوجيا القياسات الحيوية | بصمة الاعتراف |
| Battery Capacity(mAh) | 4800 |
| نوع واجهة الشحن | TYPE-C |
| الشحن اللاسلكي | no |
| SIM عدد بطاقة | 2 بطاقتين شريحة SIM |
| نسخة البلوتوث | YSE |
| نطاق سعة البطارية | 4500-5999 MAh |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | qualcomm |
| بنيت في المبرد | no |
| معدل تحديث الشاشة | 60HZ |
| IP68/IP69K | no |
| نوع بطاقة الذاكرة | مشتركة مع فتحة SIM |
| واي فاي | YES |
| الميزات الأخرى | صورة الهاتف |
| المدمج في GPS | YES |
| الجوال | 5 G |
| مواد الشاشة | LCD |
You must be logged in to post a review.






Reviews
There are no reviews yet.