هاتف محمول موتورولا موتو رازر 40 الترا 5G ، سنابدراجون 8 ، Gen1 ، شاشة فولدي ، هرتز ، كاميرا 12 ميجا بكسل ، أو ما ، نسخة عالمية ، جديدة
$758.63
Description
موتورولا موتو رازر 40 الترا 5G (الإصدار العالمي)
> ذاكرة رام + روم-12 جيجابايت LPDDR5 رام + + جيجابايت روم (UFS)
> الشاشة الرئيسية — بشاشة FHD + ( ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 413 نقطة في الدقيقة
> شاشة صغيرة — بشاشة من ؟ ؟ ؟
> دقة الشاشة-1.2 x
> الكاميرا — الكاميرا الأمامية: كاميرا سيلفي 32 ميجابكسل
> كاميرا-12 ميغا بكسل (f/، 1.4μm)-OIS
13 ميجا بكسل (f/من ، 1.12μm) ؛ عرض فائق + ماكرو ؛ FOV °
> وحدة المعالجة المركزية-سناب دراجون 8 + جيل 1
> GPU — Adreno ( MHz)
> بطارية — mAh(typ)+ 30W شحن سريع للغاية ؛
دعم الشحن اللاسلكي 5 واط (لا يوجد شاحن لاسلكي في الصندوق)
> أو — أندرويد™13 ، دعم متعدد اللغات ، تحديث أوتا ومتجر جوجل بلاي ،
> أخرى — بلوتوث ، NFC
> شبكة — Netcom بالكامل ، 1 * SIM + 1 * eSIM
> درجة مقاومة للماء: IP52
GSM850/oy/our; BC0;W1/2/4/4.5
4G: B1 B3 B7 B8 B28 B38 B41
5G: sub-6: N1 N3 N7 N8 N28 N38 N41 N78
Additional information
| Weight | 0.450 kg |
|---|---|
| Dimensions | 21 × 18 × 9 cm |
| اسم العلامة التجارية | Motorola |
| حالة الصنف | New |
| Touch Screen | نعم |
| الشحن السريع | شحن سوبر |
| منفذ سماعة رأس 3.5 ملم | no |
| نظام التشغيل | Android |
| دقة الكاميرا الخلفية | ≈32MP |
| دقة شاشة العرض | فقط * من |
| بكسل الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بكسل |
| تصميم | Flip |
| Battery Type | غير قابل للانفصال |
| طاقة الشحن | 30 وات |
| كمية الكاميرا الأمامية | other |
| اللغة | english, روسيا, French, إسبانية, كوري, ياباني, العربية |
| حجم الكاميرا الخلفية | 2 |
| عرض الحجم | 6.9'' |
| Screen Type | مطوية شاشة |
| Hign-المعنية الكيميائية | لا شيء |
| Origin | CN (المنشأ) |
| تكنولوجيا القياسات الحيوية | بصمة الاعتراف, التعرف على الوجه |
| Battery Capacity(mAh) | 3800 |
| نوع واجهة الشحن | TYPE-C |
| الشحن اللاسلكي | YES |
| SIM عدد بطاقة | 1 سيم بطاقة + 1 eSIM |
| نسخة البلوتوث | YSE |
| NFC | YES |
| نطاق سعة البطارية | 3500-4499 MAh |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | أنف العجل®8 + الجنرال 1 |
| معيار نقل واي فاي القياسية | 802.11ax, 802.11ac, 802.11n 2.4GHz/5 GHz, 802.11b/g, 802.11a |
| بنيت في المبرد | no |
| معدل تحديث الشاشة | 144 هرتز |
| IP68/IP69K | YES |
| نوع بطاقة الذاكرة | غير معتمدة |
| واي فاي | YES |
| المدمج في GPS | YES |
| الجوال | 3G, 2 غرام, 4G, 5 G |
| مواد الشاشة | أموليد |
| Wireless Charging | 5W(No wireless charger) |
You must be logged in to post a review.











Reviews
There are no reviews yet.