هاتف ذكي Pro 5G ، الإصدار العالمي ، سناب دراجون ، العرض الأول العالمي®عرض الشحن الزائد wq+ تدفق AMOLED nc ، 8 Gen 2 ، hd fw ، 1500Hz
$3,876.39
Description

هاتف ذكي POCO F6 Pro 5G الإصدار العالمي مع شاحن الاتحاد الأوروبي الأصلي!
وحدة المعالجة المركزية ——————- — الرائد سنابدراجون® 8 جيل 2
ذاكرة رام + روم-12 جيجابايت + جيجابايت/12 جيجابايت + + جيجابايت/16 جرام + 1
شاشة ————–en “” ، * ، WQHD + شاشة عرض تدفق أموليد ، معدل تحديث بالساعة
بطارية ———- — بطارية ضخمة (typ) ، وشحن فائق الشحن
كاميرا ——— 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل كاميرا ثلاثية ، كاميرا أمامية 16 ميجابكسل
OS ——————————————————————————– — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
آخر ————— NFC ، واي فاي ، بلوتوث ، ثنائي البلوتوث ، GPS ، 5G
شبكة ——- — Netcom بالكامل ، شريحة مزدوجة ، استعداد مزدوج
نطاقات الشبكة: يدعم 5G * / 4G / 3G/ 2G
Sub6G 5G: نطاق n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
4G LTE dd: فرقة 38/tour
4G LTE FDD: النطاق 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20
3G WCDMA: فرقة 1/2/4/5/6
2 غرام جي إس إم: الفرقة 2/3/
* قد يختلف اتصال 5G حسب توفر المنطقة ودعم المشغل المحلي.






بوكو F6 برو
HyperPower تطورت
سنابدراجون الرائد ®الجيل الثامن 2 .شحن فائق ذكي .WQHD + من AMOLED تدفق Hz

Additional information
| Weight | 0.600 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 10 × 8 cm |
| اسم العلامة التجارية | XIAOMI |
| موديل Xiaomi | POCO F6 Pro |
| حالة الصنف | New |
| Touch Screen | نعم |
| الشحن السريع | Xiaomi HyperCharge |
| منفذ سماعة رأس 3.5 ملم | no |
| نظام التشغيل | هبيروس بتشيوم |
| دقة الكاميرا الخلفية | 50MP |
| دقة شاشة العرض | فقط * من |
| بكسل الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بكسل |
| تصميم | BAR |
| Battery Type | غير قابل للانفصال |
| طاقة الشحن | 120W |
| كمية الكاميرا الأمامية | 1 |
| اللغة | english, روسيا, الألمانية, French, إسبانية, POLISH, البرتغالية, ITALIAN, Turkish, Norwegian, كوري, ياباني, العربية |
| حجم الكاميرا الخلفية | 3 |
| عرض الحجم | 6.67 |
| Screen Type | شاشة عرض لرؤية كاملة |
| Hign-المعنية الكيميائية | لا شيء |
| Origin | CN (المنشأ) |
| تكنولوجيا القياسات الحيوية | التعرف على بصمات الأصابع على الشاشة, التعرف على الوجه |
| Battery Capacity(mAh) | 5000 |
| نوع واجهة الشحن | TYPE-C |
| الشحن اللاسلكي | no |
| SIM عدد بطاقة | 2 بطاقتين شريحة SIM |
| نسخة البلوتوث | YSE |
| NFC | YES |
| نطاق سعة البطارية | 4500-5999 MAh |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | أنف العجل 8 الجنرال 2 |
| معدل تحديث الشاشة | 120Hz |
| واي فاي | YES |
| الميزات الأخرى | 5G الهاتف المحمول, سريع شحن الهاتف |
| شهادة | CE |
| الجوال | 3G, 2 غرام, 4G, 5 G |
| مواد الشاشة | أموليد |
| POCO Model | POCO F6 Pro |
| Model | POCO F6 Pro 5G |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Charging | Smart 120W HyperCharge |
| Camera | 50MP triple camera with OIS |
You must be logged in to post a review.











Reviews
There are no reviews yet.